Kort svar: Hvis macOS Systeminformasjon viser batteriet i mAh, ligger moderne MacBook Pro-modeller vanligvis rundt 4 300-8 800 mAh når batteriet er nytt. MacBook Air ligger ofte rundt 4 400-7 150 mAh, og 12-tommers MacBook ligger rundt 5 260-5 480 mAh.
Grunnen til at mange søker etter mAh er at macOS kan vise "Kapasitet ved full lading" og designkapasitet i mAh under Systeminformasjon > Strøm. Tabellen bruker derfor mAh som praktisk sammenligningstall. Wh er med fordi Apple ofte oppgir offisiell batterikapasitet på den måten.

MacBook Air batterikapasitet 2013-2026
| År | Modell | Apple Wh | mAh i Systeminformasjon (ca.) | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | MacBook Air 11-inch, Mid 2013 | 38 Wh | ca. 5 100 mAh | Haswell-generasjon |
| 2013 | MacBook Air 13-inch, Mid 2013 | 54 Wh | ca. 7 150 mAh | Større 13-tommers batteripakke |
| 2014 | MacBook Air 11-inch, Early 2014 | 38 Wh | ca. 5 100 mAh | Samme kapasitetsklasse som 2013 |
| 2014 | MacBook Air 13-inch, Early 2014 | 54 Wh | ca. 7 150 mAh | Samme kapasitetsklasse som 2013 |
| 2015 | MacBook Air 11-inch, Early 2015 | 38,75 Wh | ca. 5 100 mAh | Siste 11-tommers Air-generasjon |
| 2015 | MacBook Air 13-inch, Early 2015 | 54 Wh | ca. 7 150 mAh | Brukt lenge i Air-serien |
| 2017 | MacBook Air 13-inch, 2017 | 54 Wh | ca. 7 150 mAh | Klassisk ikke-Retina Air |
| 2018 | MacBook Air 13-inch Retina, 2018 | 50,3 Wh | ca. 4 400 mAh | Nyere høyere batterispenning gir lavere mAh-tall |
| 2019 | MacBook Air 13-inch Retina, 2019 | 49,9 Wh | ca. 4 380 mAh | Retina Air |
| 2020 | MacBook Air 13-inch Retina, Intel, 2020 | 49,9 Wh | ca. 4 380 mAh | Siste Intel-Air |
| 2020 | MacBook Air 13-inch, M1, 2020 | 49,9 Wh | ca. 4 380 mAh | Apple Silicon gir bedre batteritid med samme Wh-klasse |
| 2022 | MacBook Air 13-inch, M2, 2022 | 52,6 Wh | ca. 4 600 mAh | MagSafe 3-generasjon |
| 2023 | MacBook Air 15-inch, M2, 2023 | 66,5 Wh | ca. 5 800 mAh | Større 15-tommers Air |
| 2024 | MacBook Air 13-inch, M3, 2024 | 52,6 Wh | ca. 4 600 mAh | Samme Wh-klasse som M2 Air 13 |
| 2024 | MacBook Air 15-inch, M3, 2024 | 66,5 Wh | ca. 5 800 mAh | Samme Wh-klasse som M2 Air 15 |
| 2025 | MacBook Air 13-inch, M4, 2025 | 53,8 Wh | ca. 4 700 mAh | Litt høyere Wh enn M2/M3 13-inch |
| 2025 | MacBook Air 15-inch, M4, 2025 | 66,5 Wh | ca. 5 800 mAh | 15-tommers Air-kapasitet |
| 2026 | MacBook Air 13-inch, M5, 2026 | 53,8 Wh | ca. 4 700 mAh | Gjeldende 13-tommers Air |
| 2026 | MacBook Air 15-inch, M5, 2026 | 66,5 Wh | ca. 5 800 mAh | Gjeldende 15-tommers Air |
12-tommers MacBook batterikapasitet 2015-2017
| År | Modell | Apple Wh | mAh i Systeminformasjon (ca.) | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | MacBook Retina 12-inch, Early 2015 | 39,7 Wh | ca. 5 260 mAh | Første 12-tommers Retina MacBook |
| 2016 | MacBook Retina 12-inch, Early 2016 | 41,4 Wh | ca. 5 480 mAh | Litt større batteri enn 2015 |
| 2017 | MacBook Retina 12-inch, 2017 | 41,4 Wh | ca. 5 480 mAh | Siste 12-tommers MacBook-generasjon |
MacBook Pro batterikapasitet 2013-2026
| År | Modell | Apple Wh | mAh i Systeminformasjon (ca.) | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | MacBook Pro Retina 13-inch, Early 2013 | 74 Wh | ca. 6 500 mAh | Tidlig 2013 Retina |
| 2013 | MacBook Pro Retina 15-inch, Early 2013 | 95 Wh | ca. 8 400 mAh | Stor Retina Pro |
| 2013 | MacBook Pro Retina 13-inch, Late 2013 | 71,8 Wh | ca. 6 300 mAh | Late 2013 Retina |
| 2013 | MacBook Pro Retina 15-inch, Late 2013 | 95 Wh | ca. 8 400 mAh | Late 2013 15-inch |
| 2014 | MacBook Pro Retina 13-inch, Mid 2014 | 71,8 Wh | ca. 6 300 mAh | Samme Wh-klasse som Late 2013 |
| 2014 | MacBook Pro Retina 15-inch, Mid 2014 | 95 Wh | ca. 8 400 mAh | 15-tommers Retina |
| 2015 | MacBook Pro Retina 13-inch, Early 2015 | 74,9 Wh | ca. 6 600 mAh | A1502-generasjon |
| 2015 | MacBook Pro Retina 15-inch, Mid 2015 | 99,5 Wh | ca. 8 750 mAh | Nær 100 Wh |
| 2016 | MacBook Pro 13-inch, two Thunderbolt 3 ports | 54,5 Wh | ca. 4 800 mAh | Uten Touch Bar |
| 2016 | MacBook Pro 13-inch, four Thunderbolt 3 ports | 49,2 Wh | ca. 4 300 mAh | Touch Bar |
| 2016 | MacBook Pro 15-inch, Touch Bar | 76 Wh | ca. 6 700 mAh | USB-C-generasjon |
| 2017 | MacBook Pro 13-inch, two Thunderbolt 3 ports | 54,5 Wh | ca. 4 800 mAh | Uten Touch Bar |
| 2017 | MacBook Pro 13-inch, four Thunderbolt 3 ports | 49,2 Wh | ca. 4 300 mAh | Touch Bar |
| 2017 | MacBook Pro 15-inch, Touch Bar | 76 Wh | ca. 6 700 mAh | 15-tommers USB-C |
| 2018 | MacBook Pro 13-inch, four Thunderbolt 3 ports | 58 Wh | ca. 5 100 mAh | Touch Bar |
| 2018 | MacBook Pro 15-inch | 83,6 Wh | ca. 7 300 mAh | Kraftigere 15-tommers batteri |
| 2019 | MacBook Pro 13-inch, two Thunderbolt 3 ports | 58,2 Wh | ca. 5 100 mAh | To porter |
| 2019 | MacBook Pro 13-inch, four Thunderbolt 3 ports | 58 Wh | ca. 5 100 mAh | Fire porter |
| 2019 | MacBook Pro 15-inch | 83,6 Wh | ca. 7 300 mAh | Siste 15-tommers Pro |
| 2019 | MacBook Pro 16-inch | 100 Wh | ca. 8 700-8 800 mAh | Første 16-tommers Pro |
| 2020 | MacBook Pro 13-inch, Intel, two Thunderbolt 3 ports | 58,2 Wh | ca. 5 100 mAh | Intel 2020 |
| 2020 | MacBook Pro 13-inch, Intel, four Thunderbolt 3 ports | 58 Wh | ca. 5 100 mAh | Intel 2020 med fire porter |
| 2020 | MacBook Pro 13-inch, M1 | 58,2 Wh | ca. 5 100 mAh | Første Apple Silicon Pro |
| 2021 | MacBook Pro 14-inch, M1 Pro/M1 Max | 70 Wh | ca. 6 100 mAh | Første 14-tommers Pro |
| 2021 | MacBook Pro 16-inch, M1 Pro/M1 Max | 100 Wh | ca. 8 700-8 800 mAh | Apple Silicon 16-inch |
| 2022 | MacBook Pro 13-inch, M2 | 58,2 Wh | ca. 5 100 mAh | Siste 13-tommers Touch Bar Pro |
| 2023 | MacBook Pro 14-inch, M2 Pro/M2 Max | 70 Wh | ca. 6 100 mAh | Januar 2023 |
| 2023 | MacBook Pro 16-inch, M2 Pro/M2 Max | 100 Wh | ca. 8 700-8 800 mAh | Januar 2023 |
| 2023 | MacBook Pro 14-inch, M3/M3 Pro/M3 Max | 72,4 Wh | ca. 6 300 mAh | November 2023 |
| 2023 | MacBook Pro 16-inch, M3 Pro/M3 Max | 100 Wh | ca. 8 700-8 800 mAh | November 2023 |
| 2024 | MacBook Pro 14-inch, M4/M4 Pro/M4 Max | 72,4 Wh | ca. 6 300 mAh | M4-generasjon |
| 2024 | MacBook Pro 16-inch, M4 Pro/M4 Max | 100 Wh | ca. 8 700-8 800 mAh | M4 Pro/Max |
| 2025 | MacBook Pro 14-inch, M5 | 72,4 Wh | ca. 6 300 mAh | Base M5 14-inch |
| 2026 | MacBook Pro 14-inch, M5 Pro/M5 Max | 72,4 Wh | ca. 6 300 mAh | M5 Pro/Max 14-inch |
| 2026 | MacBook Pro 16-inch, M5 Pro/M5 Max | 100 Wh | ca. 8 700-8 800 mAh | M5 Pro/Max 16-inch |
Når macOS viser mAh i Systeminformasjon
Åpne Apple-menyen > Om denne maskinen > Mer info > Systemrapport > Strøm. Der kan macOS vise antall ladesykluser, tilstand, "Kapasitet ved full lading (mAh)" og noen ganger designkapasitet. Bruk mAh-kolonnen i tabellen som normalområde for et nytt eller friskt batteri i riktig modell.
Et brukt batteri vil normalt ligge lavere enn nytt. Hvis kapasitet ved full lading er langt under tallet for modellen, forklarer det ofte kort batteritid. Hvis tallet er veldig lavt, maskinen slår seg av plutselig, eller batteriet er oppsvulmet, bør batteriet sjekkes før videre bruk.
How many mAh is MacBook Pro 2020?
Hvis du søker etter "how many mAh is MacBook Pro 2020 battery", er det praktiske svaret rundt 5 100 mAh når batteriet er nytt. 2020 finnes både som Intel-modeller og M1-modell, og Apple-spesifikasjonen ligger rundt 58,0-58,2 Wh avhengig av variant.
For reparasjon er modellnummer viktigere enn bare årstall. Finn modell via Apple-menyen > Om denne maskinen, eller se A-nummeret på undersiden hvis maskinen ikke starter. MacBook Pro 13 2020, MacBook Pro 14 og MacBook Pro 16 bruker ikke samme batteri selv om alle heter MacBook Pro.
How big is a MacBook battery?
En MacBook Pro har vanligvis større batteri enn en MacBook Air i samme generasjon, men Apple Silicon-maskiner bruker energien mer effektivt enn mange eldre Intel-modeller. Derfor kan en MacBook med mindre Wh noen ganger ha bedre batteritid enn en eldre maskin med større batteri. Tabellen dekker MacBook Air, MacBook 12-inch og MacBook Pro-modeller fra 2013 til 2026.
Batteritid påvirkes av skjermlysstyrke, alder, antall ladesykluser, temperatur, nettleserfaner, videomøter, programmer, eksterne skjermer, støv, vifter og batterihelse. Kapasitet alene forklarer ikke hvor lenge maskinen faktisk varer.
Mac Pro battery capacity er ofte feil søk
Hvis du søker etter "mac pro battery capacity", mener du sannsynligvis MacBook Pro. Mac Pro er en stasjonær Mac og har ikke et hovedbatteri som en bærbar MacBook Pro. For bærbar batterikapasitet må du bruke MacBook Pro-modell, skjermstørrelse og år.
Når kapasitetstall betyr at batteriet bør sjekkes
Sjekk batteriet hvis MacBook Pro-en holder mye kortere enn før, slår seg av plutselig, viser "Service anbefales", bare fungerer stabilt med lader, eller har oppsvulmet batteri. Oppsvulmet batteri er ikke en vanlig kapasitetssak: slutt å lade og få maskinen vurdert.
Hos EasyPC kan vi sjekke om problemet faktisk er batteriet, lader, USB-C/MagSafe, hovedkort, varme eller programvare. Da får du svar før du kjøper batteri eller deler på gjetning.
